Táblázat 11-6. Logikai operátorok
| Példa | Név | Eredmény |
|---|---|---|
| $a and $b | És | Pontosan akkor igaz (TRUE), ha mind $a mind $b igazak (TRUE). |
| $a or $b | Vagy | Pontosan akkor igaz (TRUE), ha $a és $b között van igaz (TRUE). |
| $a xor $b | Kizáró vagy | Pontosan akkor igaz (TRUE), ha $a és $b közül pontosan egy igaz (TRUE). |
| ! $a | Tagadás | Pontosan akkor igaz (TRUE), ha $a nem igaz (TRUE). |
| $a && $b | És | Pontosan akkor igaz (TRUE), ha mind $a mind $b igaz (TRUE). |
| $a || $b | Vagy | Pontosan akkor igaz (TRUE), ha $a és $b között van igaz (TRUE). |
Az "és" és a "vagy" operátorok két variációjára a magyarázat az operátorok precedenciájában van. (Lásd: Operátorok Precedenciája.)