next up previous index
Következő: 2.2.17 Források Fel: 2.2 A Linux története Előző: 2.2.15 A Linux kernelek   Index


2.2.16 A Linux elterjedtsége

A Linux annyira szabad terjesztésű, hogy a felhasználójának még regisztráltatnia sem kell magát. Ez azt jelenti, hogy nem is lehet pontosan felmérni a Linuxos gépek és felhasználóik számát.

Azért, hogy mégis lehessen valamit mondani, az Interneten egy ,,Linux Registration Project''-et indítottak be, ahova önkéntesen mindenki beírhatja Linux-os gépének, és saját magának adatait. A project honlapja megtalálható a http://counter.li.org:29659/ Web-címen.

Az itt felhalmozott információkból szeretnénk közreadni néhány érdekeset.


Táblázat: Országok szerinti eloszlás.
No   Country Pers Fri Mach P/Mpop Mpop
1 VA Vatican City State (Holy See) 1 0 0 1204.8 0.0
2 FI Finland 1356 27 539 267.5 5.1
3 IS Iceland 69 3 32 260.4 0.3
4 AQ Antarctica 1 0 0 250.0 0.0
5 NO Norway 981 8 359 226.6 4.3
6 SE Sweden 1222 29 409 139.2 8.8
7 NL Netherlands 1432 29 542 93.2 15.4
8 DK Denmark 475 5 168 91.6 5.2
9 SI Slovenia 173 7 60 84.3 2.1
10 CA Canada 2128 60 827 75.7 28.1
11 US USA 18628 438 6497 71.5 260.7
12 AU Australia 1224 27 470 67.6 18.1
13 AT Austria 461 19 181 58.4 7.9
14 NZ New Zealand 170 2 79 50.2 3.4
15 CH Switzerland 322 10 142 45.7 7.0
16 BE Belgium 460 518 192 45.5 10.1
17 DE Germany 3655 111 1382 44.9 81.3
18 SG Singapore 123 5 51 43.0 2.9
19 IE Ireland 149 4 61 42.1 3.5
20 EE Estonia 65 9 53 40.0 1.6
21 IL Israel 197 10 69 39.0 5.0
22 LU Luxembourg 15 0 3 37.4 0.4
23 GB Great Britain 2132 60 823 36.7 58.1
24 GL Greenland 2 0 0 35.1 0.1
25 BM Bermuda 2 0 1 32.8 0.1
26 LI Liechtenstein 1 0 0 32.7 0.0
27 MC Monaco 1 0 0 31.7 0.0
28 KY Cayman Islands 1 0 2 30.3 0.0
29 HU Hungary 293 13 202 28.4 10.3
30 HK Hong Kong 153 0 35 27.6 5.5

Érdekes az országok szerinti eloszlás táblázata. A rendezés az egymillió lakosra jutó Linux felhasználók száma szerint történt. (A táblázat 126 országot tartalmaz, itt terjedelmi okokból csak az első 30-at közöltük.)


15686 reported
15686 values
Average 34
Minimum  1
Maximum 3000

2924 18,64% accounts:	1-1 
2557 16,30% accounts:	2-2 
6041 38,51% accounts:	3-9 
2602 16,59% accounts:	10-29 
908 5,79% accounts:	30-99 
380 2,42% accounts:	100-299 
184 1,17% accounts:	300-999 
90 0,57% accounts:	Others
Tehát elég sok Linuxos gépen 3-9 felhasználó dolgozik, de 100 user is viszonylag sokszor előfordul.

17473 reported
17601 values

755 4,32% distribution:	Do It Yourself 
1906 10,91% distribution:	Debian 
346 1,98% distribution:	Red Hat 
560 3,20% distribution:	RedHat 
196 1,12% distribution:	Redhat 
380 2,17% distribution:	SLS 
11373 65,09% distribution:	Slackware 
2084 11,93% distribution:	Others
Itt még az ősi Slackware az uralkodó, de ez lehet, hogy változni fog.

1794 reported
2824 values

18 1,00% purpose:	FTPServer 
155 8,64% purpose:	FTPserver 
39 2,17% purpose:	Mailserver 
109 6,08% purpose:	Router 
259 14,44% purpose:	Webserver 
914 50,95% purpose:	Workstation 
19 1,06% purpose:	ftpserver 
23 1,28% purpose:	router 
39 2,17% purpose:	webserver 
132 7,36% purpose:	workstation 
1086 60,54% purpose:	Others


next up previous index
Következő: 2.2.17 Források Fel: 2.2 A Linux története Előző: 2.2.15 A Linux kernelek   Index

1999-09-17